CPU

CPU Information

Der Intel J4105 ist ein Gemini Lake SoC wie man sie auch in anderen preiswerten Mini PCs und Laptops findet.

Ausgabe aus Linux’s /proc/cpuinfo:

vendor_id	: GenuineIntel  
cpu family	: 6  
model		: 122  
model name	: Intel(R) Celeron(R) J4105 CPU @ 1.50GHz  
stepping	: 1  
microcode	: 0x3c  
cpu MHz      : 2014.580  
cache size	: 4096 KB  
physical id	: 0  
siblings	: 4  
core id		: 0  
cpu cores	: 4  
apicid		: 0  
initial apicid	: 0  
fpu		: yes  
fpu_exception	: yes  
cpuid level	: 24  
wp		: yes  
flags		: fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe syscall nx pdpe1gb rdtscp lm constant_tsc art arch_perfmon pebs bts rep_good nopl xtopology nonstop_tsc cpuid aperfmperf tsc_known_freq pni pclmulqdq dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 sdbg cx16 xtpr pdcm sse4_1 sse4_2 x2apic movbe popcnt tsc_deadline_timer aes xsave rdrand lahf_lm 3dnowprefetch cpuid_fault cat_l2 pti cdp_l2 ssbd ibrs ibpb stibp ibrs_enhanced tpr_shadow vnmi flexpriority ept vpid ept_ad fsgsbase tsc_adjust smep erms mpx rdt_a rdseed smap clflushopt intel_pt sha_ni xsaveopt xsavec xgetbv1 xsaves dtherm ida arat pln pts umip rdpid md_clear arch_capabilities  
bugs		: cpu_meltdown spectre_v1 spectre_v2 spec_store_bypass  
bogomips	: 2995.20  
clflush size	: 64  
cache_alignment : 64  
address sizes	: 39 bits physical, 48 bits virtual  
power management: